利益分析
価格差分析レポート
| # | 商品名 | カテゴリ | 買取サイト | 買取価格 | Amazon | 利益 | 利益率 | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch Lite コーラル 4902370545302 | ゲーム機 | ホムラ | ¥23,100 | ¥21,978 | +¥1,122 | 5.1% | 済 |
2 | Nintendo Switch バッテリー強化版 新型ネオン 2022年版 4902370550733 | ゲーム機 | ホムラ | ¥33,800 | ¥32,978 | +¥822 | 2.5% | 未送信 |
3 | ブラックボルト・ホワイトフレア カードファイルセット 4521329427287 | トレカ | ホムラ | ¥6,800 | ¥6,470 | +¥330 | 5.1% | 未送信 |
4 | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH [通常版] [PS5] 4948872017213 | PS5ソフト | 買取1丁目 | ¥5,200 | ¥4,922 | +¥278 | 5.6% | 未送信 |
5 | [Switch2ソフト]スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV 4902370553352 | ゲーム機 | ホムラ | ¥6,800 | ¥6,700 | +¥100 | 1.5% | 未送信 |
6 | ドラゴンクエストI&II [Nintendo Switch 2 専用] 4988601011976 | ゲームソフト | 買取1丁目 | ¥5,400 | ¥5,420 | ¥-20 | -0.4% | 未送信 |
7 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー [Nintendo Switch] 4902370552430 | Switchソフト | ルデヤ | ¥5,500 | ¥5,593 | ¥-93 | -1.7% | 未送信 |
8 | [Switch2ソフト]ドンキーコング バナンザ 4902370553413 | ゲーム機 | ホムラ | ¥7,000 | ¥7,166 | ¥-166 | -2.3% | 未送信 |
9 | switch2 ソフト ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム 4902370553321 | ゲーム機 | ホムラ | ¥7,000 | ¥7,210 | ¥-210 | -2.9% | 未送信 |
10 | スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2 [Nintendo Switch] 4902370553611 | Switchソフト | ルデヤ | ¥6,050 | ¥6,331 | ¥-281 | -4.4% | 未送信 |
11 | instax mini 10枚入 キキ&ララ 4547410250145 | チェキ | 買取1丁目 | ¥1,720 | ¥2,130 | ¥-410 | -19.2% | 未送信 |
12 | instax mini 10枚入 コンタクトシート 4547410464320 | チェキ | 買取1丁目 | ¥1,530 | ¥2,000 | ¥-470 | -23.5% | 未送信 |
13 | instax mini 10枚入 スカイブルー 4547410341317 | チェキ | ホムラ | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥-480 | -25.5% | 未送信 |
14 | 任天堂 ゼルダ無双 封印戦記 [Nintendo Switch 2 専用] 4988615211102 | Switchソフト | ルデヤ | ¥7,000 | ¥7,524 | ¥-524 | -7.0% | 未送信 |
15 | instax SQUARE 10枚入 × 2パック 4547410370003 | チェキ | ホムラ | ¥2,650 | ¥3,180 | ¥-530 | -16.7% | 未送信 |
16 | 「BOX」THE CHRONICLES DECK 白の物語(ザ・クロニクルズ・デッキ・白の物語) 4988602179118 | トレカ | ホムラ | ¥2,100 | ¥2,640 | ¥-540 | -20.5% | 未送信 |
17 | [Switchソフト]大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 4902370540734 | ゲーム機 | 森森買取 | ¥5,600 | ¥6,157 | ¥-557 | -9.0% | 未送信 |
18 | ドラゴンクエストI&II [Nintendo Switch] 4988601011969 | ゲームソフト | ルデヤ | ¥4,900 | ¥5,480 | ¥-580 | -10.6% | 未送信 |
19 | instax mini 10枚入 ソフトラベンダー 4547410520002 | チェキ | ホムラ | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥-600 | -28.6% | 未送信 |
20 | [Switchソフト]ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 4902370536058 | ゲーム機 | ホムラ | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥-600 | -9.5% | 未送信 |
21 | instax mini 10枚入 ブラック 4547410341300 | チェキ | ホムラ | ¥1,250 | ¥1,900 | ¥-650 | -34.2% | 未送信 |
22 | 黒神話:悟空 [PS5] 4580695760930 | PS5ソフト | ルデヤ | ¥5,800 | ¥6,451 | ¥-651 | -10.1% | 未送信 |
23 | instax mini 10枚入 くまのプーさん 4547410259209 | チェキ | 買取1丁目 | ¥1,720 | ¥2,376 | ¥-656 | -27.6% | 未送信 |
24 | Hades II Nintendo Switch 2 Edition 4589508180156 | Switchソフト | 買取1丁目 | ¥4,500 | ¥5,160 | ¥-660 | -12.8% | 未送信 |
25 | instax mini 10枚入 ミッキーアンドフレンズ 4547410455229 | チェキ | 買取1丁目 | ¥1,720 | ¥2,400 | ¥-680 | -28.3% | 未送信 |
26 | instax mini 10枚入 レインボー 4547410225754 | チェキ | 買取1丁目 | ¥1,530 | ¥2,280 | ¥-750 | -32.9% | 未送信 |
27 | 零 ~紅い蝶~ REMAKE [通常版] [PS5] 4988615211379 | PS5ソフト | 森森買取 | ¥4,000 | ¥4,780 | ¥-780 | -16.3% | 未送信 |
28 | 「BOX」BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン) 4988602179415 | トレカ | ホムラ | ¥6,900 | ¥7,680 | ¥-780 | -10.2% | 未送信 |
29 | [Switchソフト]Pokemon LEGENDS Z-A 4902370553550 | ゲーム機 | ホムラ | ¥5,200 | ¥5,993 | ¥-793 | -13.2% | 未送信 |
30 | instax mini 10枚入 ソフトグリッター 4547410560763 | チェキ | ホムラ | ¥1,400 | ¥2,199 | ¥-799 | -36.3% | 未送信 |
31 | instax mini 10枚入 マカロン 4547410346329 | チェキ | 買取1丁目 | ¥1,510 | ¥2,337 | ¥-827 | -35.4% | 未送信 |
32 | instax mini 10枚入 ストーングレー 4547410466812 | チェキ | ホムラ | ¥1,400 | ¥2,317 | ¥-917 | -39.6% | 未送信 |
33 | [Switch2ソフト]Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition 4902370553574 | ゲーム機 | 買取1丁目 | ¥5,900 | ¥6,832 | ¥-932 | -13.6% | 未送信 |
34 | [Switch2ソフト]桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編/Switch 2 4988602179231 | ゲーム機 | ホムラ | ¥6,000 | ¥6,995 | ¥-995 | -14.2% | 未送信 |
35 | ポケモンカード S&V ハイクラスパック シャイニートレジャーex BOX 4521329394824 | ポケモンカード | ルデヤ | ¥15,900 | ¥16,900 | ¥-1,000 | -5.9% | 未送信 |
36 | IQOS イルマ i ワン ブリーズブルー 7622100834663 | 家電 | ホムラ | ¥2,000 | ¥3,100 | ¥-1,100 | -35.5% | 未送信 |
37 | [Switch2ソフト]マリオカート ワールド 4902370553260 | ゲーム機 | ホムラ | ¥7,500 | ¥8,618 | ¥-1,118 | -13.0% | 未送信 |
38 | メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition 4902370553727 | ゲームソフト | 買取1丁目 | ¥4,500 | ¥5,660 | ¥-1,160 | -20.5% | 未送信 |
39 | IQOS イルマ i ブリーズブルー 7622100834564 | 家電 | ホムラ | ¥4,700 | ¥5,950 | ¥-1,250 | -21.0% | 未送信 |
40 | instax mini 10枚入 ブルーマーブル 4547410432015 | チェキ | ホムラ | ¥1,400 | ¥2,690 | ¥-1,290 | -48.0% | 未送信 |
41 | TAKARA TOMY (タカラトミー) instax mini 12 チェキ [すみっコぐらし] 空の王国とふたりのコ 4904810098867 | チェキ・インスタントカメラ | ルデヤ | ¥12,450 | ¥13,804 | ¥-1,354 | -9.8% | 未送信 |
42 | 零 ~紅い蝶~ REMAKE [Nintendo Switch 2 専用] 4988615211386 | ゲームソフト | ルデヤ | ¥4,000 | ¥5,400 | ¥-1,400 | -25.9% | 未送信 |
43 | [Switchソフト]桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編 4988602179248 | ゲーム機 | ホムラ | ¥4,800 | ¥6,213 | ¥-1,413 | -22.7% | 未送信 |
44 | Xbox ワイヤレス コントローラー ディープ ピンク 4549576183381 | ゲーム機 | ルデヤ | ¥6,450 | ¥7,928 | ¥-1,478 | -18.6% | 未送信 |
45 | FUJIFILM チェキ用フィルム 20枚入 INSTAX MINI 4547410377231 | チェキ | ホムラ | ¥2,850 | ¥4,350 | ¥-1,500 | -34.5% | 未送信 |
46 | CLIP 5 [ホワイト] 4968929221356 | 家電 | ホムラ | ¥5,500 | ¥7,026 | ¥-1,526 | -21.7% | 未送信 |
47 | ドラゴンクエストVII Reimagined [Nintendo Switch] 4988601012072 | ゲームソフト | 買取1丁目 | ¥5,800 | ¥7,360 | ¥-1,560 | -21.2% | 未送信 |
48 | 「BOX」QUARTER CENTURY ART COLLECTION(クォーターセンチュリー アート コレクション) 4988602178166 | トレカ | ホムラ | ¥4,700 | ¥6,300 | ¥-1,600 | -25.4% | 未送信 |
49 | 「BOX」INFINITE FORBIDDEN(インフィニット・フォビドゥン ) 4988602177251 | トレカ | ホムラ | ¥5,400 | ¥7,000 | ¥-1,600 | -22.9% | 未送信 |
50 | JBL GO 4 [ブルー] 4968929220779 | 家電 | 買取1丁目 | ¥4,500 | ¥6,166 | ¥-1,666 | -27.0% | 未送信 |
51 | HDR-CX470 ホワイト 4548736060432 | カメラ | 買取1丁目 | ¥45,800 | ¥47,499 | ¥-1,699 | -3.6% | 未送信 |
52 | instax SQUARE SQ40 チェキスクエア ブラック 4547410511178 | チェキ | ホムラ | ¥21,000 | ¥22,700 | ¥-1,700 | -7.5% | 未送信 |
53 | Panasonic パナソニック ボディトリマー ER-GK83-S ダークシルバー 4549980974643 | 美顔器、スキンケア | 買取1丁目 | ¥7,000 | ¥8,703 | ¥-1,703 | -19.6% | 未送信 |
54 | WH-CH520 (B) [ブラック] 4548736142367 | 家電 | ホムラ | ¥4,000 | ¥5,900 | ¥-1,900 | -32.2% | 未送信 |
55 | WH-CH520 (W) [ホワイト] 4548736142800 | 家電 | ホムラ | ¥4,000 | ¥5,920 | ¥-1,920 | -32.4% | 未送信 |
56 | WH-CH520 (L) [ブルー] 4548736142855 | 家電 | ホムラ | ¥4,000 | ¥5,930 | ¥-1,930 | -32.5% | 未送信 |
57 | アサヒ衛陶 サンウォッシュ DLAL911-LW [ラブリーホワイト] 4515985067468 | 温水洗浄便座 | 買取1丁目 | ¥13,200 | ¥15,152 | ¥-1,952 | -12.9% | 未送信 |
58 | IQOS イルマ ワン WE 2023 限定モデル 7622100833321 | 家電 | ホムラ | ¥2,000 | ¥3,970 | ¥-1,970 | -49.6% | 未送信 |
59 | 【NS1】ファイアーエムブレム エンゲージ 4902370550825 | Switch ソフト | 買取1丁目 | ¥4,300 | ¥6,282 | ¥-1,982 | -31.6% | 未送信 |
60 | WH-CH520 (C) [ベージュ] 4548736142909 | 家電 | ホムラ | ¥4,000 | ¥5,994 | ¥-1,994 | -33.3% | 未送信 |
61 | CLIP 5 [スクアッド] 4968929221363 | 家電 | ホムラ | ¥5,500 | ¥7,550 | ¥-2,050 | -27.2% | 未送信 |
62 | JBL GO 4 [ウィンブルドングリーン] 4968929221622 | 家電 | 買取1丁目 | ¥4,500 | ¥6,557 | ¥-2,057 | -31.4% | 未送信 |
63 | Joy-Con (L)/(R) ネオンパープル/ネオンオレンジ 4902370544077 | ゲーム機 | ホムラ | ¥7,600 | ¥9,665 | ¥-2,065 | -21.4% | 未送信 |
64 | JBL GO 4 [レッド] 4968929220762 | 家電 | 買取1丁目 | ¥4,500 | ¥6,570 | ¥-2,070 | -31.5% | 未送信 |
65 | JBL GO 4 [ファンキーブラック] 4968929221646 | 家電 | 買取1丁目 | ¥4,500 | ¥6,575 | ¥-2,075 | -31.6% | 未送信 |
66 | 象印 STAN. CK-PA08-BA ブラック 4974305230782 | 家電 | ホムラ | ¥6,500 | ¥8,589 | ¥-2,089 | -24.3% | 未送信 |
67 | CLIP 5 [ブルー] 4968929221325 | 家電 | ホムラ | ¥5,500 | ¥7,626 | ¥-2,126 | -27.9% | 未送信 |
68 | Joy-Con (L)/(R) ネオングリーン/ネオンピンク 4902370537345 | ゲーム機 | 森森買取 | ¥7,650 | ¥9,887 | ¥-2,237 | -22.6% | 未送信 |
69 | ULT FIELD 1 SRS-ULT10 (HC) [フォレストグレー] 4548736157064 | 家電 | ホムラ | ¥9,500 | ¥11,791 | ¥-2,291 | -19.4% | 未送信 |
70 | JBL GO 3 [オレンジ] 4968929078738 | 家電 | 買取1丁目 | ¥3,000 | ¥5,300 | ¥-2,300 | -43.4% | 未送信 |
71 | instax mini Evo チェキ USB Type-C対応 ブラウン 4547410520125 | チェキ | ルデヤ | ¥28,100 | ¥30,490 | ¥-2,390 | -7.8% | 未送信 |
72 | JBL GO 4 [パープル] 4968929220793 | 家電 | 買取1丁目 | ¥4,700 | ¥7,104 | ¥-2,404 | -33.8% | 未送信 |
73 | SONY MDR-G300 H3 4548736133457 | SONY | 買取1丁目 | ¥6,500 | ¥9,000 | ¥-2,500 | -27.8% | 未送信 |
74 | カロッツェリア ND-BC9 バックカメラユニット(汎用タイプ) 4988028517242 | カロッツェリア | 買取1丁目 | ¥8,200 | ¥10,725 | ¥-2,525 | -23.5% | 未送信 |
75 | EP-6319EXRK マットブラック 4902901846052 | カー用品 | 買取1丁目 | ¥3,800 | ¥6,370 | ¥-2,570 | -40.3% | 未送信 |
76 | JBL GO 3 [ブラック] 4968929077922 | 家電 | ホムラ | ¥3,000 | ¥5,600 | ¥-2,600 | -46.4% | 未送信 |
77 | WF-C510 (B) [ブラック] 4548736161429 | 家電 | ホムラ | ¥5,500 | ¥8,182 | ¥-2,682 | -32.8% | 未送信 |
78 | Xbox ワイヤレスコントローラー ホワイト 4549576167848 | ゲーム機 | 買取1丁目 | ¥5,000 | ¥7,698 | ¥-2,698 | -35.0% | 未送信 |
79 | Panasonic ヘアーカッター ER-SC61-K 4549980688854 | Panasonic | 買取1丁目 | ¥10,500 | ¥13,216 | ¥-2,716 | -20.6% | 未送信 |
80 | KX-HC705-W [ホワイト] 4549980233351 | 家電 | ホムラ | ¥12,550 | ¥15,291 | ¥-2,741 | -17.9% | 未送信 |
81 | JBL (ジェイビーエル) CLIP 5 [レッド] 4968929221332 | Bluetoothスピーカー | 買取1丁目 | ¥4,800 | ¥7,550 | ¥-2,750 | -36.4% | 未送信 |
82 | 「BOX」QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE(サイドプライド) 4988602177138 | トレカ | ホムラ | ¥5,600 | ¥8,400 | ¥-2,800 | -33.3% | 未送信 |
83 | SHARP (シャープ) プラズマクラスター IG-MX15-B ブラック車載用2020年 4974019146881 | 家電 | ホムラ | ¥6,800 | ¥9,603 | ¥-2,803 | -29.2% | 未送信 |
84 | Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-C ケーブル 4549576168128 | ゲーム機 | ルデヤ | ¥5,250 | ¥8,061 | ¥-2,811 | -34.9% | 未送信 |
85 | 「BOX」BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル) 4988602179125 | トレカ | ホムラ | ¥5,500 | ¥8,400 | ¥-2,900 | -34.5% | 未送信 |
86 | SLIK スリック 三脚 GXS6400 4906752217337 | カメラ周辺機器 | 買取1丁目 | ¥2,000 | ¥4,900 | ¥-2,900 | -59.2% | 未送信 |
87 | ULT FIELD 1 SRS-ULT10 (BC) [ブラック] 4548736157040 | 家電 | ホムラ | ¥9,200 | ¥12,121 | ¥-2,921 | -24.1% | 未送信 |
88 | TIGER PDR-G221 4904710418963 | 電気ポット・電気ケトル | 買取1丁目 | ¥3,600 | ¥6,540 | ¥-2,940 | -45.0% | 未送信 |
89 | Panasonic アイロン NI-WL409-P クリアピンク 4549980894477 | その他生活家電 | 買取1丁目 | ¥4,400 | ¥7,370 | ¥-2,970 | -40.3% | 未送信 |
90 | 調理家電 STAN. EL-KA23-BA [ブラック] 4974305220349 | 自動調理器 | 買取1丁目 | ¥15,700 | ¥18,700 | ¥-3,000 | -16.0% | 未送信 |
91 | instax WIDE 400 チェキ 4547410529975 | チェキ | ルデヤ | ¥23,800 | ¥26,800 | ¥-3,000 | -11.2% | 未送信 |
92 | WF-C510 (L) [ブルー] 4548736161726 | 家電 | ホムラ | ¥5,500 | ¥8,513 | ¥-3,013 | -35.4% | 未送信 |
93 | CANON コンパクトフォトプリンタ SELPHY CP1500(PK) 4549292194821 | Canon | 買取1丁目 | ¥13,700 | ¥16,789 | ¥-3,089 | -18.4% | 未送信 |
94 | WF-C510 (W) [ホワイト] 4548736161474 | 家電 | ホムラ | ¥5,500 | ¥8,591 | ¥-3,091 | -36.0% | 未送信 |
95 | CY-ET926D 4549980030714 | カー用品 | 買取1丁目 | ¥3,800 | ¥6,894 | ¥-3,094 | -44.9% | 未送信 |
96 | Xbox ワイヤレス コントローラー パルス サイファー 4549576241715 | Xbox | ルデヤ | ¥6,450 | ¥9,699 | ¥-3,249 | -33.5% | 未送信 |
97 | Nintendo Switch Lite グレー 4902370542929 | ゲーム機 | 森森買取 | ¥23,200 | ¥26,555 | ¥-3,355 | -12.6% | 未送信 |
98 | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ ホームベーカリー IBM-020-B 4967576471817 | ホームベーカリー | 買取1丁目 | ¥5,800 | ¥9,157 | ¥-3,357 | -36.7% | 未送信 |
99 | 任天堂 Nintendo Switch ファイアーエムブレム無双 風花雪月 4988615168321 | Switchソフト | 買取1丁目 | ¥2,000 | ¥5,450 | ¥-3,450 | -63.3% | 未送信 |
100 | KENWOOD ドライブレコーダー DRV-R30S 4975514066223 | KENWOOD | 買取1丁目 | ¥10,500 | ¥13,967 | ¥-3,467 | -24.8% | 未送信 |
対象商品数
100件
平均利益
¥-1,632
最大利益
¥1,122